![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
||
![]() |
||
|
|
||
| ロース | ¥890 | ![]() |
| カルビ | ¥890 | |
| ハラミ | ¥890 | |
| 上ロース | ¥1,360 | |
| 上カルビ | ¥1,360 | |
| 上ハラミ | ¥1,050 | |
| ロース・カルビ | ||
| 極上ロース | ¥2,410 | ![]() |
| 極上カルビ | ¥2,410 | |
| 焼肉盛り合わせ 300g(焼き野菜付) | ¥2,520 | |
| ロース・ハラミ・カルビ(3~4人前) | ||
| ホルモン盛り合わせ 400g(焼き野菜付) | ¥2,520 | |
| テッチャン・上ミノ・センマイ・ハート・レバー(3~4人前) | 上ロース |
| ボリューム満点 テッチャン鍋 (1人前) | ¥1,570 | ![]() |
|
| 各追加メニュー | |||
| 肉セット | ¥840 | ||
| 野菜セット | ¥520 | ||
| トーフ | ¥210 | ||
| うどん | ¥260 | ||
| 雑炊セット | ¥260 | ※イメージは2人前です | |
| 中華麺 (博多細麺) | ¥200 | ||
| 和牛肉団子 (4個) | ¥250 | ||
| ボリューム満点 鉄板焼 (1人前) | ¥1,570 | ![]() |
|
| 各追加メニュー | |||
| ロース | ¥470 | ||
| ホルモンセット | ¥470 | ||
| 野菜セット | ¥470 | ||
| トーフ | ¥210 | ||
| うどん | ¥260 | ※イメージは2人前です | |
| 雑炊セット | ¥260 | ||
| 中華麺 (博多細麺) | ¥200 | ||
| 和牛肉団子 (4個) | ¥250 | ||
| ミノにんにく塩胡椒焼 | ¥680 | ![]() |
| ネギタン | ¥1,260 | |
| 塩タンサイコロステーキ | ¥1,260 | |
| テール塩焼 | ¥1,020 | |
| 上ハラミのサイコロステーキ | ¥1,260 | |
| 地鶏もも肉塩焼 | ¥680 | |
| 地鶏もも肉炭焼ステーキ | ¥1,260 | |
| 牡蠣ホイル焼 (冬季限定) | ¥730 | 塩タンサイコロステーキ |
| テジカルビ (上新庄店のみ) | ¥1,200 | ![]() |
| テジカルビセット (上新庄店のみ) | ¥1,800 | |
| ロングテッチャン (上新庄店のみ) | ¥1,360 | |
| デジカルビセット | ||
| 上塩タン | ¥1,260 | ![]() |
|
| 塩タン | ¥990 | ||
| タレタン | ¥940 | ||
| 上ミノ | ¥840 | ||
| 並ミノ | ¥680 | ||
| テッチャン | ¥680 | ||
| ツラミ | ¥680 | ||
| 焼レバー | ¥740 | イカ・豚ロース・鶏モモ・タンツラ | |
| ハート | ¥630 | ![]() |
|
| 焼イカ | ¥520 | ||
| 焼センマイ | ¥630 | ||
| 豚ロース | ¥630 | ||
| 鶏モモ | ¥570 | ||
| タンツラ | ¥520 | ||
| タンツラ塩焼 | ¥520 | ||
| タンツラ激辛焼 | ¥520 | 塩タン | |
| コリコリ | ¥570 | ![]() |
|
| アカセン | ¥680 | ||
| ウルテ | ¥630 | ||
| 焼ハチノス | ¥630 | ||
| 焼コブクロ | ¥570 | ||
| ウインナー | ¥600 | ||
| アゴ肉 | ¥520 | ||
| 焼牡蠣 (季節限定) | ¥730 | ナッチ | |
| 焼ナッチ(手長たこ) (季節限定) | ¥470 | ||
| ユッケ | ¥990 | ![]() |
|
| 山芋ユッケ | ¥1,020 | ||
| 生レバー | ¥730 | ||
| 生センマイ | ¥630 | ||
| 剣先イカフェ | ¥940 | ||
| 生ワカメと剣先イカフェ | ¥990 | ||
| カオリフェ | ¥840 | ||
| 牡蠣フェ (季節限定) | ¥940 | ユッケ | |
| ナッチフェ(手長たこ) (季節限定) | ¥840 | ![]() |
|
| チレサシ | ¥680 | ||
| コブクロぶつ切り | ¥630 | ||
| コブクロたたき | ¥940 | ||
| 剣先イカ造り | ¥940 | ||
| ナッチポンズ(手長たこ) (季節限定) | ¥500 | ||
| 活ナッチ(手長たこ) (季節限定) | ¥840 | ||
| 豚足 | ¥480 | 生レバー | |
| 蒸し鶏 | ¥680 | ||
| 蒸し豚 | ¥680 | ||
| 蒸しハチノス | ¥740 | ||
| 石焼ピビンバ | ¥980 | ![]() |
|
| ユッケ石焼ピビンバ | ¥1,500 | ||
| 牡蠣石焼 (季節限定) | ¥1,500 | ||
| ピビンバ | ¥680 | ||
| スペシャルピビンバ | ¥980 | ||
| ユッケピビンバ | ¥990 | ||
チャンジャピビンバ |
¥990 | ||
| 納豆ピビンバ | ¥810 | 石焼ビビンバ | |
| クッパ | ¥680 | ||
| テールクッパ | ¥990 | ||
| カルビクッパ | ¥890 | ||
| シーフードクッパ | ¥890 | ||
| 牡蠣クッパ (季節限定) | ¥890 | ||
| ライス (小) | ¥210 | ||
| ライス (中) | ¥260 | ||
| ライス (大) | ¥360 | ||
| キンパ (韓国海苔巻き) | ¥600 | ||
| チョンボッチュ (あわび粥) | ¥1,980 | ||
| テールスープ | ¥940 | ![]() |
|
| カルビスープ | ¥840 | ||
| トックスープ | ¥680 | ||
| ワカメスープ | ¥520 | ||
| タマゴスープ | ¥520 | ||
| 野菜スープ | ¥520 | ||
| もやしスープ | ¥520 | ||
| 海鮮スープ | ¥890 | テールスープ | |
| ユッケジャンスープ | ¥940 | ||
| メンタイスープ | ¥840 | ||
| メンタイチゲ | ¥1,050 | ||
| 牛肉チゲ | ¥1,050 | ||
| 牡蠣チゲ (季節限定) | ¥1,260 | ||
| 豆腐チゲ | ¥1,050 | ||
| 冷やし胡瓜スープ | ¥730 | ||
| 冷やし生ワカメスープ | ¥730 | ||
| 参鶏湯 | ¥1,990 | ||
| どじょう汁 | ¥1,020 | ||
| 和牛肉団子スープ | ¥780 | ||
| 焼野菜 | ¥630 | ![]() |
| 焼とうもろこし (季節限定) | ¥520 | |
| ナムル | ¥520 | |
| もやしナムル | ¥310 | |
| 白菜キムチ | ¥360 | |
| 大根キムチ | ¥360 | |
| 胡瓜キムチ | ¥360 | |
| 青菜キムチ | ¥360 | 焼野菜 (季節により内容がかわります) |
| キムチ盛 | ¥680 | ![]() |
| チシャ | ¥420 | |
| 焼のり | ¥210 | |
| 焼にんにく | ¥310 | |
| チャンジャ | ¥360 | |
| ゴマの葉 (醤油漬け) | ¥260 | |
| チヂミ | ¥530 | |
| ねぎチヂミ | ¥630 | ナムル |
| 海鮮チヂミ | ¥980 | ![]() |
| 牡蠣チヂミ (季節限定) | ¥980 | |
| レンコンと山芋のチヂミ | ¥730 | |
| チャプチェ | ¥710 | |
| シーフードチャプチェ | ¥1,020 | |
| キムチチヂミ | ¥880 | |
| キムチチーズチヂミ | ¥1,280 | |
| 胡瓜キムチ |
| 清昌館オリジナルサラダ | ¥680 | ![]() |
|
| チシャサラダ | ¥630 | ||
| シーフードサラダ (塩味・ポン酢・オリジナル) | ¥890 | ||
| ゴマ塩サラダ | ¥500 | ||
| ポンズサラダ | ¥500 | ||
| 生ワカメサラダ (ポン酢・ピリ辛・チョジャン) | ¥710 | ||
| ムッ | ¥480 | ||
| ムッサラダ | ¥730 | 清昌館オリジナルサラダ | |
| 豆腐サラダ | ¥730 | ||
| ピリカラ冷奴 | ¥300 | ||
| 温野菜サラダ (オリジナル味噌を付けてお召し上がり下さい) | ¥600 | ||
| 胡瓜スティック | ¥260 | ||
| 白ネギチョレギサラダ | ¥680 | ||
| 地鶏サラダ (塩・ポン酢) | ¥890 | ||
| フルーツ盛り S | ¥470 | ||
| M | ¥940 | ||
| L | ¥1,410 | ||
| イチゴ盛り (季節限定) | ¥470 | ||
| スイカ (季節限定) | ¥310 | ||
| グレープフルーツ1/2カット | ¥260 | ||
| キリンビール | ![]() |
||
| 生ビール | ¥520 | ||
| 生ビール(小) | ¥360 | ||
| ピッチャー (一番搾り、ラガー 生5杯分) | ¥2,080 | ||
| 瓶ビール(中) | ¥520 | ||
| 日本酒 | |||
| 酒(大) | ¥630 | ||
| 酒(小) | ¥310 | 酔神の赤(紫芋) | |
| 冷酒 清酒 | ¥310 | ||
| 冷酒 純米吟醸 | ¥630 | ||
| 大吟醸 | ¥1,300 | ||
| チューハイ | |||
| レモン・ライム・アップル・梅・ウーロン・カルピス・ビワミン(巨峰酢) | ¥360 | ||
| 生グレープフルーツチューハイ | ¥520 | ||
| 韓国焼酎・薬膳酒・ワイン | |||
| 韓国焼酎 KOHAK 湖鶴(小) | ¥1,000 | ||
| 真露(小) | ¥840 | ||
| 真露チャンミスル | ¥840 | ||
| イドン マッコルリ | ¥1,260 | ||
| とらじ | ¥680 | ||
| 高麗人参酒 (ロック) | ¥730 | ||
| 高麗人参酒 (チューハイ) | ¥520 | ||
| 梅酒 | |||
| (ロック・湯割り・ソーダ割り) | ¥360 | ||
| マテウス・フルボトル | ¥2,200 | ||
| カルフォルニアワイン | ¥1,200 | ||
| ウイスキー | |||
| 水割 S | ¥360 | ||
| 水割 W | ¥700 | ||
| ブランデー | |||
| 水割 S | ¥470 | ||
| 水割 W | ¥900 | ||
| 焼酎 | |||
| 酔神の赤(紫芋) 夢妓酔神(麦) | |||
| ロック | ¥570 | ||
| 水割り | ¥520 | ||
| ボトル (720ml) | ¥2,550 | ||
| 麦焼酎 つくも・二階堂 | |||
| ロック | ¥470 | ||
| 水割・湯割 | ¥420 | ||
| 芋焼酎 薩摩の一滴 | |||
| ロック | ¥470 | ||
| 水割・湯割 | ¥420 | ||
| ソフトドリンク | |||
| 100%果汁ジュース (オレンジ・アップル・グレープ・パイン・ミックス) | ¥260 | ||
| コーラ | ¥210 | ||
| ウーロン茶 | ¥210 | ||
| ビワミンウォーター | ¥210 | ||
| ビワミン炭酸割 | ¥310 | ||
| ジンジャーエール | ¥210 | ||
※すべての表示金額は税込金額です
